SoftBankのAndroidスマホ解像度をまとめてみた
どーもー。ブンブン丸でーす。
前々回のau編、前回のDocomo編に続き、今回はSoftBank編です。
機種名称 | 解像度 | 画面 横×縦[ドット] |
---|---|---|
AQUOS PHONE Xx 302SH | FHD | 1080×1920 |
AQUOS PHONE Xx mini 303SH | FHD | 1080×1920 |
ARROWS A 301F | FHD | 1080×1920 |
DM016SH | FHD | 1080×1920 |
AQUOS PHONE ss 205SH | FWVGA | 480×854 |
AQUOS PHONE Xx 206SH | FHD | 1080×1920 |
ARROWS A 202F | FHD | 1080×1920 |
DIGNO R 202K | HD | 720×1280 |
Disney Mobile on SoftBank DM015K | HD | 720×1280 |
VvX}z 204SH | WVGA | 480×800 |
AQUOS PHONE Xx 203SH | HD | 720×1280 |
ARROWS A 201F | HD | 720×1280 |
HONEY BEE_ 201K | WVGA | 480×800 |
PANTONE_ 6 200SH | HD | 720×1280 |
Disney Mobile on SoftBank DM013SH | FWVGA | 480×854 |
MOTOROLA RAZR? M 201M | QHD | 540×960 |
STREAM 201HW | QHD | 540×960 |
ARROWS A 101F | QHD | 540×960 |
PANTONE 5 107SH | FWVGA | 480×854 |
AQUOS PHONE 102SH II | HD | 720×1280 |
AQUOS PHONE Xx 106SH | HD | 720×1280 |
102P | QHD | 540×960 |
DELL Streak Pro 101DL | QHD | 540×960 |
AQUOS PHONE 104SH | HD | 720×1280 |
HONEY BEE 101K | WVGA | 480×800 |
AQUOS PHONE 103SH | QHD | 540×960 |
MEDIAS CH 101N | WVGA | 480×800 |
LUMIX Phone 101P | QHD | 540×960 |
STAR 7 009Z | WVGA | 480×800 |
AQUOS PHONE 102SH | HD | 720×1280 |
AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH | FWVGA | 480×854 |
Yahoo! Phone SoftBank 009SH Y | QHD | 540×960 |
Vision SoftBank 007HW | WVGA | 480×800 |
AQUOS PHONE THE PREMIUM SoftBank 009SH | QHD | 540×960 |
シンプルスマートフォン SoftBank 008Z | WVGA | 480×800 |
Sweety SoftBank 003P | FWVGA | 480×854 |
AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH | FWVGA | 480×854 |
AQUOS PHONE THE HYBRID SoftBank 007SH | FWVGA | 480×854 |
AQUOS PHONE SoftBank 006SH | QHD | 540×960 |
GALAPAGOS SoftBank 005SH | WVGA | 480×800 |
HTC Desire HD SoftBank 001HT | WVGA | 480×800 |
GALAPAGOS SoftBank 003SH | WVGA | 480×800 |
Libero SoftBank 003Z | WVGA | 480×800 |
DELL Streak SoftBank 001DL | WVGA | 480×800 |
おしまい。
コメントをどうぞ