docomoのAndroidスマホ解像度をまとめてみた
どーもー。ブンブン丸です。
今回は前回のau編に続きドコモ編です。
諸般の事情でdensityは割愛しました。スミマセン。
ドコモ スマートフォン 機種別 ディスプレイ スペック
機種名称 | 解像度 | 画面 横×縦[ドット] |
---|---|---|
Xperia Z2 SO-03F | FHD | 1080×1920 |
Xperia A2 SO-04F | HD | 720×1280 |
GALAXY S5 SC-04F | FHD | 1080×1920 |
AQUOS ZETA SH-04F | FHD | 1080×1920 |
ARROWS NX F-05F | FHD | 1080×1920 |
Disney Mobile on docomo SH-05F | FHD | 1080×1920 |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F | FHD | 1080×1920 |
ARROWS NX F-01F | FHD | 1080×1920 |
Xperia Z1 f SO-02F | HD | 720×1280 |
Xperia Z1 SO-01F | FHD | 1080×1920 |
GALAXY Note 3 SC-01F | FHD | 1080×1920 |
GALAXY J SC-02F | FHD | 1080×1920 |
G2 L-01F | FHD | 1080×1920 |
AQUOS PHONE EX SH-02F | FHD | 1080×1920 |
Disney Mobile on docomo F-03F | HD | 720×1280 |
SH-01F DRAGON QUEST | FHD | 1080×1920 |
XperiaTM feat. HATSUNE MIKU SO-04E | HD | 720×1280 |
MEDIAS W N-05E | QHD | 540×960 |
Disney Mobile on docomo N-03E | HD | 720×1280 |
Disney Mobile on docomo F-08D | HD | 720×1280 |
ビジネススマートフォン F-04F | QHD | 540×960 |
AQUOS PHONE si SH-07E | HD | 720×1280 |
AQUOS PHONE ZETA SH-06E | FHD | 1080×1920 |
ARROWS NX F-06E | FHD | 1080×1920 |
Disney Mobile on docomo F-07E | HD | 720×1280 |
ELUGA P P-03E | FHD | 1080×1920 |
GALAXY S4 SC-04E | FHD | 1080×1920 |
MEDIAS X N-06E | HD | 720×1280 |
Optimus it L-05E | HD | 720×1280 |
Xperia A SO-04E | HD | 720×1280 |
らくらくスマートフォン 2 F-08E | QHD | 540×960 |
Ascend D2 HW-03E | HD | 720×1280 |
Optimus G Pro L-04E | FHD | 1080×1920 |
ARROWS X F-02E | FHD | 1080×1920 |
Xperia Z SO-02E | FHD | 1080×1920 |
スマートフォン for ジュニア SH-05E | QHD | 540×960 |
AQUOS PHONE EX SH-04E | HD | 720×1280 |
SH-01E Vivienne Westwood | QHD | 540×960 |
Ascend HW-01E | HD | 720×1280 |
Optimus G L-01E | HD | 720×1280 |
AQUOS PHONE si SH-01E | QHD | 540×960 |
ELUGA Live P-08D | WXGA | 800×1280 |
AQUOS PHONE sv SH-10D | HD | 720×1280 |
ARROWS Me F-11D | WVGA | 480×800 |
ELUGA power P-07D | HD | 720×1280 |
Xperia SX SO-05D | QHD | 540×960 |
Xperia GX SO-04D | HD | 720×1280 |
L-06D JOJO | XGA | 768×1024 |
Optimus Vu L-06D | XGA | 768×1024 |
らくらくスマートフォン F-12D | WVGA | 480×800 |
REGZA Phone T-02D | QHD | 540×960 |
ARROWS X F-10D | HD | 720×1280 |
MEDIAS X N-07D | HD | 720×1280 |
ELUGA V P-06D | HD | 720×1280 |
Optimus it L-05D | WVGA | 480×800 |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | HD | 720×1280 |
F-09D ANTEPRIMA | WVGA | 480×800 |
AQUOS PHONE st SH-07D | FWVGA | 480×854 |
GALAXY Note SC-05D | WXGA | 800×1280 |
AQUOS PHONE SH-06D | HD | 720×1280 |
Disney Mobile on docomo P-05D | QHD | 540×960 |
Xperia NX SO-02D | HD | 720×1280 |
Disney Mobile on docomo F-08D | HD | 720×1280 |
MEDIAS LTE N-04D | HD | 720×1280 |
Q-pot.Phone SH-04D | QHD | 540×960 |
PRADA phone by LG L-02D | WVGA | 480×800 |
ARROWS μ F-07D | WVGA | 480×800 |
LUMIX Phone P-02D | QHD | 540×960 |
ARROWS X LTE F-05D | HD | 720×1280 |
Optimus LTE L-01D | HD | 720×1280 |
GALAXY Tab SC-02D | 600×1024 | |
MEDIAS PP N-01D | WVGA | 480×800 |
AQUOS PHONE slider SH-02D | QHD | 540×960 |
AQUOS PHONE SH-01D | HD | 720×1280 |
GALAXY NEXUS SC-04D | HD | 720×1280 |
ARROWS Kiss F-03D | WVGA | 480×800 |
GALAXY SII LTE SC-03D | WVGA | 480×800 |
REGZA Phone T-01D | HD | 720×1280 |
P-01D | WVGA | 480×800 |
ARROWS Tab LTE F-01D | WXGA | 800×1280 |
GALAXY Tab SC-01D | WXGA | 800×1280 |
Xperia ray SO-03C | FWVGA | 480×854 |
P-07C | FWVGA | 480×854 |
F-12C | WVGA | 480×800 |
AQUOS PHONE f SH-13C | QHD | 540×960 |
Xperia acro SO-02C | FWVGA | 480×854 |
MEDIAS WP N-06C | FWVGA | 480×854 |
GALAXY S II SC-02C | WVGA | 480×800 |
Optimus bright L-07C | WVGA | 480×800 |
AQUOS PHONE SH-12C | QHD | 540×960 |
Optimus Pad L-06C | WXGA | 768×1280 |
Xperia arc SO-01C | FWVGA | 480×854 |
MEDIAS N-04C | FWVGA | 480×854 |
ソフトバンク編へつづく。
コメントをどうぞ